আমাদের কল
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 17 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 26 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 28 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 5 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 2136 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 1368 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 26 |
| (তেল) | 26 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6803 | |
| (ঢাল) | F6803ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 17 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 26 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 28 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 7 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 2136 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 1368 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 26 |
| (তেল) | 26 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | - | |
| (ঢাল) | F63803ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 17 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 30 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 32.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 7 |
| (ঢাল) | (B1) | 7 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 4596 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 2551 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 24 |
| (তেল) | 24 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6903 | |
| (ঢাল) | F6903ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 17 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 35 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 37.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 10 |
| (ঢাল) | (B1) | 10 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 2.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 2.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.6 | |
| (ঢাল) | 0.6 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 6000 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 3250 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 24 |
| (তেল) | 24 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6003 | |
| (ঢাল) | F6003ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 17 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 40 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 43 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 12 |
| (ঢাল) | (B1) | 12 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 3 |
| (ঢাল) | (B1) | 3 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.6 | |
| (ঢাল) | 0.6 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 9570 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 4790 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 21 |
| (তেল) | 21 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6203 | |
| (ঢাল) | F6203ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 20 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 32 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 35.00 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 7 |
| (ঢাল) | (B1) | 7 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 3480 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 2230 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 22 |
| (তেল) | 22 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6804 | |
| (ঢাল) | F6804ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 20 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 37 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 40 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 9 |
| (ঢাল) | (B1) | 9 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 2.2 |
| (ঢাল) | (B1) | 2.2 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 6370 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 3680 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 22 |
| (তেল) | 22 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6904 | |
| (ঢাল) | F6904ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 20 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 42 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 45 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 8 |
| (ঢাল) | (B1) | - | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 2 |
| (ঢাল) | (B1) | 2 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.6 | |
| (ঢাল) | 0.6 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | - | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | - | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 20 |
| (তেল) | 20 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F16004 | |
| (ঢাল) | - | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 20 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 42 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 45 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 12 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | - | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.6 | |
| (ঢাল) | 0.6 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 9390 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 5020 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 21 |
| (তেল) | 21 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | - | |
| (ঢাল) | F6004ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 25 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 37 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 40 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 7 |
| (ঢাল) | (B1) | 7 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 3832 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 2800 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 19 |
| (তেল) | 19 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6805 | |
| (ঢাল) | F6805ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 25 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 42 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 45 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 9 |
| (ঢাল) | (B1) | 9 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 2 |
| (ঢাল) | (B1) | 2 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 6660 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 4180 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 18 |
| (তেল) | 18 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6905 | |
| (ঢাল) | F6905ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 25 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 47 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 50 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 12 |
| (ঢাল) | (B1) | 12 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 3 |
| (ঢাল) | (B1) | 3 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.6 | |
| (ঢাল) | 0.6 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 10060 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 5850 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 18 |
| (তেল) | 18 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6005 | |
| (ঢাল) | F6005ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত, নিংবো এলাকায় বিয়ারিংয়ের প্রথম দিকের পেশাদার প্রযোজকদের মধ্যে একটি, আমরা সমস্ত ধরণের উচ্চ-নির্ভুলতা মেশিনিং যন্ত্রাংশ এবং অঙ্কন বা নমুনা অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ করি। কোম্পানিটি ন্যাশনাল লেভেল থ্রি কোয়ালিটি অ্যান্ড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এন্টারপ্রাইজ, নিংবো এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন মডেল গ্রিন এন্টারপ্রাইজ, "টিটিবিসি" এবং "হেমুডু, এইচএমডি" এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক (যা নিংবো'র বিখ্যাত ব্র্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত) পুরস্কার পেয়েছে।
কোম্পানিটি বহু বছরের পেশাদার উত্পাদন অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে এবং পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ISO9001 এবং ISO14001 মোড পাস করেছে, বিশেষত অটোমোবাইল এবং মোটরসাইকেল বিয়ারিং উত্পাদন, অ-মানক বিয়ারিং এবং সেইসাথে CNC মেশিনিং যন্ত্রাংশ ডিজাইন এবং বিকাশে এবং গুণমানের সুবিধার অন্যান্য দিক। বর্তমানে সারা বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি করা হয়। একই সময়ে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত কোম্পানির জন্য সমস্ত ধরণের বিয়ারিং এবং মেশিনিং অংশগুলিকে সমর্থন ও উত্পাদন করে আসছি এবং বহু বছর ধরে একটি ভাল সমবায় সম্পর্ক বজায় রেখেছি।









যান্ত্রিক প্রকৌশল এবং শিল্প যন্ত্রপাতির জগতে, ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিংগুলি অগণিত অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে সবচেয়ে মৌলিক এবং ব্যাপকভাবে ব...
আরও দেখুনডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিংগুলি উচ্চ দক্ষতার সাথে রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোডগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন...
আরও দেখুনগভীর খাঁজ বল বিয়ারিংস উচ্চ দক্ষতার সাথে রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোডগুলি পরিচালনা করার দক্ষতার কারণে বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিক...
আরও দেখুনবিয়ারিংগুলি যন্ত্রপাতিগুলির সমালোচনামূলক উপাদান, মসৃণ ঘূর্ণন সক্ষম করে এবং চলমান অংশগুলির মধ্যে ঘর্ষণ হ্রাস ...
আরও দেখুন