আমাদের কল
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 7 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 19 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 22 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 6 |
| (ঢাল) | (B1) | 6 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 2340 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 885 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 36 |
| (তেল) | 43 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F607 | |
| (ঢাল) | F607ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 7 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 22 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 25 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 7 |
| (ঢাল) | (B1) | 7 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 3300 | |
| Cor(N) বেসিক | স্থির | 1370 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 30 |
| (তেল) | 36 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F627 | |
| (ঢাল) | F627ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 12 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 13.2 |
| (ঢাল) | (D1) | 13.6 | |
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 3.5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.8 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.1 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 545 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 275 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 40 |
| (তেল) | 48 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF128 | |
| (ঢাল) | MF128ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 14 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 15.6 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 3.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.8 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.8 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 820 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 385 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 38 |
| (তেল) | 45 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF148 | |
| (ঢাল) | MF148ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 16 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 18 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 4 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.2 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1260 | |
| Cor(N) বেসিক | স্থির | 590 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 36 |
| (তেল) | 43 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F688 | |
| (ঢাল) | F688ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 19 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 22 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 6 |
| (ঢাল) | (B1) | 6 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 2240 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 910 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 36 |
| (তেল) | 43 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F698 | |
| (ঢাল) | F698ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 22 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 25 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 7 |
| (ঢাল) | (B1) | 7 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 3300 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 1370 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 34 |
| (তেল) | 40 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F608 | |
| (ঢাল) | F608ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 9 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 17 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 19 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 4 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.2 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1330 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 665 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 36 |
| (তেল) | 43 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F689 | |
| (ঢাল) | F689ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 9 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 20 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 23 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 6 |
| (ঢাল) | (B1) | 6 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1720 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 840 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 34 |
| (তেল) | 40 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F699 | |
| (ঢাল) | F699ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 10 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 15 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 16.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 3 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.8 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.8 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 850 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 430 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 14 |
| (তেল) | 16 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6700 | |
| (ঢাল) | F6700ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 10 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 19 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 21 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 5 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1700 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 800 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 35 |
| (তেল) | 42 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6800 | |
| (ঢাল) | F6800ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 10 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 22 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 25 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 6 |
| (ঢাল) | (B1) | 6 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 1.5 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 2611 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 1223 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 31 |
| (তেল) | 40 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F6900 | |
| (ঢাল) | F6900ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত, নিংবো এলাকায় বিয়ারিংয়ের প্রথম দিকের পেশাদার প্রযোজকদের মধ্যে একটি, আমরা সমস্ত ধরণের উচ্চ-নির্ভুলতা মেশিনিং যন্ত্রাংশ এবং অঙ্কন বা নমুনা অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ করি। কোম্পানিটি ন্যাশনাল লেভেল থ্রি কোয়ালিটি অ্যান্ড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এন্টারপ্রাইজ, নিংবো এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন মডেল গ্রিন এন্টারপ্রাইজ, "টিটিবিসি" এবং "হেমুডু, এইচএমডি" এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক (যা নিংবো'র বিখ্যাত ব্র্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত) পুরস্কার পেয়েছে।
কোম্পানিটি বহু বছরের পেশাদার উত্পাদন অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে এবং পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ISO9001 এবং ISO14001 মোড পাস করেছে, বিশেষত অটোমোবাইল এবং মোটরসাইকেল বিয়ারিং উত্পাদন, অ-মানক বিয়ারিং এবং সেইসাথে CNC মেশিনিং যন্ত্রাংশ ডিজাইন এবং বিকাশে এবং গুণমানের সুবিধার অন্যান্য দিক। বর্তমানে সারা বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি করা হয়। একই সময়ে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত কোম্পানির জন্য সমস্ত ধরণের বিয়ারিং এবং মেশিনিং অংশগুলিকে সমর্থন ও উত্পাদন করে আসছি এবং বহু বছর ধরে একটি ভাল সমবায় সম্পর্ক বজায় রেখেছি।









ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং এর ওভারভিউ ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং আধুনিক যন্ত্রপাতি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত রোলিং beari...
আরও দেখুনদ ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং শিল্প এবং যান্ত্রিক অ্যাপ্লিকেশনে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত bearings এক. এর বহুমুখীতা এব...
আরও দেখুনগভীর খাঁজ বল বিয়ারিং আধুনিক যন্ত্রপাতি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভারবহন ধরনের মধ্যে হয়. তাদের সাধারণ নকশা, স্থায়িত্ব ...
আরও দেখুনগভীর খাঁজ বল বিয়ারিং এবং তাদের সুরক্ষা বোঝা দ ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং বহুমুখিতা, উচ্চ-গতির ক্ষমতা এবং রেডিয়াল ...
আরও দেখুন