আমাদের কল
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 10 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 11.2 |
| (ঢাল) | (D1) | 11.6 | |
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 3 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.8 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 585 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 204 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 48 |
| (তেল) | 56 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF104 | |
| (ঢাল) | MF104ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 11 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 12.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 4 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 960 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 345 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 48 |
| (তেল) | 56 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F694 | |
| (ঢাল) | F694ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 12 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 13.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 4 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.2 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 960 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 345 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 48 |
| (তেল) | 56 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F604 | |
| (ঢাল) | F604ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 13 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 15 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 5 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.2 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1300 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 485 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 40 |
| (তেল) | 48 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F624 | |
| (ঢাল) | F624ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 16 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 18 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 5 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.3 | |
| (ঢাল) | 0.3 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1730 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 670 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 63 |
| (তেল) | 43 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F634 | |
| (ঢাল) | F634ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 9.2 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2 |
| (ঢাল) | (B1) | 2.5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.6 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.1 | |
| (ঢাল) | 0.1 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 310 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 120 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 53 |
| (তেল) | 63 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF85 | |
| (ঢাল) | MF85ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 9 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 10.2 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 3 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.6 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 430 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 168 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 50 |
| (তেল) | 60 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF95 | |
| (ঢাল) | MF95ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 10 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 11.2 |
| (ঢাল) | (D1) | 11.6 | |
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 3 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.8 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 430 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 168 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 50 |
| (তেল) | 60 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF105 | |
| (ঢাল) | MF105ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 11 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 12.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.8 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 716 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 282 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 45 |
| (তেল) | 53 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF115 | |
| (ঢাল) | MF115ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 11 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 12.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 3 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.8 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 715 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 281 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 45 |
| (তেল) | 53 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F685 | |
| (ঢাল) | F685ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 13 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 15 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 4 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.2 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1080 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 430 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 43 |
| (তেল) | 50 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F695 | |
| (ঢাল) | F695ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 14 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 16 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 5 |
| (ঢাল) | (B1) | 5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.2 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 1330 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 505 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 40 |
| (তেল) | 50 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F605 | |
| (ঢাল) | F605ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত, নিংবো এলাকায় বিয়ারিংয়ের প্রথম দিকের পেশাদার প্রযোজকদের মধ্যে একটি, আমরা সমস্ত ধরণের উচ্চ-নির্ভুলতা মেশিনিং যন্ত্রাংশ এবং অঙ্কন বা নমুনা অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ করি। কোম্পানিটি ন্যাশনাল লেভেল থ্রি কোয়ালিটি অ্যান্ড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এন্টারপ্রাইজ, নিংবো এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন মডেল গ্রিন এন্টারপ্রাইজ, "টিটিবিসি" এবং "হেমুডু, এইচএমডি" এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক (যা নিংবো'র বিখ্যাত ব্র্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত) পুরস্কার পেয়েছে।
কোম্পানিটি বহু বছরের পেশাদার উত্পাদন অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে এবং পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ISO9001 এবং ISO14001 মোড পাস করেছে, বিশেষত অটোমোবাইল এবং মোটরসাইকেল বিয়ারিং উত্পাদন, অ-মানক বিয়ারিং এবং সেইসাথে CNC মেশিনিং যন্ত্রাংশ ডিজাইন এবং বিকাশে এবং গুণমানের সুবিধার অন্যান্য দিক। বর্তমানে সারা বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি করা হয়। একই সময়ে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত কোম্পানির জন্য সমস্ত ধরণের বিয়ারিং এবং মেশিনিং অংশগুলিকে সমর্থন ও উত্পাদন করে আসছি এবং বহু বছর ধরে একটি ভাল সমবায় সম্পর্ক বজায় রেখেছি।









যান্ত্রিক প্রকৌশল এবং শিল্প যন্ত্রপাতির জগতে, ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিংগুলি অগণিত অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে সবচেয়ে মৌলিক এবং ব্যাপকভাবে ব...
আরও দেখুনডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিংগুলি উচ্চ দক্ষতার সাথে রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোডগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন...
আরও দেখুনগভীর খাঁজ বল বিয়ারিংস উচ্চ দক্ষতার সাথে রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোডগুলি পরিচালনা করার দক্ষতার কারণে বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিক...
আরও দেখুনবিয়ারিংগুলি যন্ত্রপাতিগুলির সমালোচনামূলক উপাদান, মসৃণ ঘূর্ণন সক্ষম করে এবং চলমান অংশগুলির মধ্যে ঘর্ষণ হ্রাস ...
আরও দেখুন