আমাদের কল
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 2.5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 9.2 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 2.5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 0.6 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | - | |
| (ঢাল) | 0.2 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 560 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 179 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 60 |
| (তেল) | 67 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF82X | |
| (ঢাল) | - | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 2.5 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 9.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2.8 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.7 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.9 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 560 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 175 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 60 |
| (তেল) | 71 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F602 | |
| (ঢাল) | F602XZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 3 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 6 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 7.2 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2 |
| (ঢাল) | (B1) | 2.5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.6 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.1 | |
| (ঢাল) | 0.1 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 208 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 74 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 71 |
| (তেল) | 80 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF63 | |
| (ঢাল) | MF63ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 3 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 7 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 8.1 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2 |
| (ঢাল) | (B1) | 3 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.8 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.1 | |
| (ঢাল) | 0.1 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 310 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 111 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 63 |
| (তেল) | 75 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F683 | |
| (ঢাল) | F683ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 3 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 9.2 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 2.5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 0.6 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | - | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 560 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 179 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 60 |
| (তেল) | 67 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF83 | |
| (ঢাল) | MF83ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 3 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 9.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 3 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.7 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.9 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 560 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 179 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 60 |
| (তেল) | 67 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F693 | |
| (ঢাল) | F693ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 3 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 9 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 10.2 |
| (ঢাল) | (D1) | 10.6 | |
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.8 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.2 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 570 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 187 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 56 |
| (তেল) | 67 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF93 | |
| (ঢাল) | MF93ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 3 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 9 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 10.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 3 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | - |
| (ঢাল) | (B1) | 0.7 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | - | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 570 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 187 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 56 |
| (তেল) | 67 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F603 | |
| (ঢাল) | F603ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 3 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 10 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 11.5 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 4 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 1 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.15 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 630 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 218 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 56 |
| (তেল) | 60 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F623 | |
| (ঢাল) | F623ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 7 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 8.2 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2 |
| (ঢাল) | (B1) | 2.5 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.6 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.1 | |
| (ঢাল) | 0.1 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 310 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 115 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 60 |
| (তেল) | 67 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF74 | |
| (ঢাল) | MF74ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 8 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 9.2 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2 |
| (ঢাল) | (B1) | 3 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 0.6 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.15 | |
| (ঢাল) | 0.1 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 396 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 139 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 56 |
| (তেল) | 67 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | MF84 | |
| (ঢাল) | MF84ZZ | ||
| ভিতরে ব্যাস | (ঘ) | 4 | |
| বাইরে ব্যাস | (ঘ) | 9 | |
|
ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ব্যাস | (খোলা) | (ঘ) | 10.3 |
| (ঢাল) | (D1) | ||
| উচ্চতা | (খোলা) | (খ) | 2.5 |
| (ঢাল) | (B1) | 4 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ | (খোলা) | (খ) | 0.6 |
| (ঢাল) | (B1) | 1 | |
| চেম্বার (র) | (খোলা) | 0.1 | |
| (ঢাল) | 0.1 | ||
| Cr(N) বেসিক | গতিশীল | 640 | |
| Cor(N)বেসিক | স্থির | 225 | |
| গতি সীমিত করা | (গ্রীস) | *1000rpm | 63 |
| (তেল) | 63 | ||
| (রেফারেন্স) | (খোলা) | F684 | |
| (ঢাল) | F684ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত, নিংবো এলাকায় বিয়ারিংয়ের প্রথম দিকের পেশাদার প্রযোজকদের মধ্যে একটি, আমরা সমস্ত ধরণের উচ্চ-নির্ভুলতা মেশিনিং যন্ত্রাংশ এবং অঙ্কন বা নমুনা অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ করি। কোম্পানিটি ন্যাশনাল লেভেল থ্রি কোয়ালিটি অ্যান্ড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এন্টারপ্রাইজ, নিংবো এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন মডেল গ্রিন এন্টারপ্রাইজ, "টিটিবিসি" এবং "হেমুডু, এইচএমডি" এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক (যা নিংবো'র বিখ্যাত ব্র্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত) পুরস্কার পেয়েছে।
কোম্পানিটি বহু বছরের পেশাদার উত্পাদন অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে এবং পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ISO9001 এবং ISO14001 মোড পাস করেছে, বিশেষত অটোমোবাইল এবং মোটরসাইকেল বিয়ারিং উত্পাদন, অ-মানক বিয়ারিং এবং সেইসাথে CNC মেশিনিং যন্ত্রাংশ ডিজাইন এবং বিকাশে এবং গুণমানের সুবিধার অন্যান্য দিক। বর্তমানে সারা বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি করা হয়। একই সময়ে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত কোম্পানির জন্য সমস্ত ধরণের বিয়ারিং এবং মেশিনিং অংশগুলিকে সমর্থন ও উত্পাদন করে আসছি এবং বহু বছর ধরে একটি ভাল সমবায় সম্পর্ক বজায় রেখেছি।









ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং এর ওভারভিউ ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং আধুনিক যন্ত্রপাতি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত রোলিং beari...
আরও দেখুনদ ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং শিল্প এবং যান্ত্রিক অ্যাপ্লিকেশনে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত bearings এক. এর বহুমুখীতা এব...
আরও দেখুনগভীর খাঁজ বল বিয়ারিং আধুনিক যন্ত্রপাতি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভারবহন ধরনের মধ্যে হয়. তাদের সাধারণ নকশা, স্থায়িত্ব ...
আরও দেখুনগভীর খাঁজ বল বিয়ারিং এবং তাদের সুরক্ষা বোঝা দ ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং বহুমুখিতা, উচ্চ-গতির ক্ষমতা এবং রেডিয়াল ...
আরও দেখুন